Refª | Marca | Nombre | Línea | Ver | Descripción | Prendas | Tipo | Temporada | Tonalidad | Hilatura | Brillo | Estilo | Novedad | Destacado |
440088 | Gris medio cuadro ventana | Línea Base | 278 | 100% Lana / Wool 100% 290 g / 10.2 oz | Americana | Lana | Entretiempo | Grises | Estándar | Normal | Creativo | No | No | |
540171col290 | Barrington | Azul noche raya gruesa | Línea Base | 52 | Tejido azul noche raya gruesa vertical- Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540192col130 | Barrington | Diplomático gris claro | Línea Base | 60 | Diplomático gris claro – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | Claros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540192col150 | Barrington | Diplomático gris medio | Línea Base | 61 | Diplomático gris medio – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | Claros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540192col170 | Barrington | Diplomático gris oscuro | Línea Base | 62 | Diplomático gris oscuro – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540192col280 | Barrington | Diplomático marino | Línea Base | 64 | Diplomático marino – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540192col190 | Barrington | Diplomático negro | Línea Base | 63 | Diplomático negro – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Negros | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540193col170 | Barrington | Fil a Fil gris | Línea Base | 65 | Tejido Fil a Fil gris – Super 120’S Lana Merino Australiana | pantalon y Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540172col130 | Barrington | Gris claro raya bicolor | Línea Base | 53 | Tejido gris claro raya bicolor -Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | Claros y Grises | Super 120s | Normal | Moderno | No | Sí |
540171col160 | Barrington | Gris claro raya gruesa | Línea Base | 48 | Tejido gris raya gruesa vertical – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | Claros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540179col180 | Barrington | Gris oscuro espiga | Línea Base | 56 | Tejido gris oscuro espiga – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540171col180 | Barrington | Gris oscuro raya gruesa | Línea Base | 49 | Tejido gris raya gruesa vertical- Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540191col270 | Barrington | Marino cuadro grande | Línea Base | 59 | Tejido marino cuadro grande – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540179col280 | Barrington | Marino espiga | Línea Base | 58 | Tejido marino espiga – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540172col290 | Barrington | Marino raya bicolor | Línea Base | 55 | Tejido marino raya bicolor – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540171col280 | Barrington | Marino raya gruesa | Línea Base | 51 | Tejido marino raya gruesa vertical- Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540179col190 | Barrington | Negro espiga | Línea Base | 57 | Tejido negro espiga – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Negros | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540172col190 | Barrington | Negro raya bicolor | Línea Base | 54 | Tejido negro raya bicolor – Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Negros | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
540171col190 | Barrington | Negro raya gruesa | Línea Base | 50 | Tejido negro raya gruesa vertical- Super 120’S Lana Merino Australiana | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Negros | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
301480 | Dormeuil | Azul noche pequeño moteado | Línea 5 | 90 | Tejido azul noche con pequeño moteado – 100% Worsted wool (310g/10,5oz) | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
405073 | Dormeuil | Azul noche raya gris gruesa | Línea 5 | 77 | Tejido azul noche raya gris gruesa – 88% Worsted wool 8% Mohair 4% Cashmere (290g/9,5oz) | Traje | Lana, Mohair, y Cashmere | Entretiempo | oscuros y Azules | Super 120s | Normal | Creativo | No | Sí |
301481 | Dormeuil | Azul pequeño moteado | Línea 5 | 91 | Tejido azul con pequeño moteado – 100% Worsted wool (310g/10,5oz) | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
405141 | Dormeuil | Azul raya azul | Línea 5 | 72 | Tejido azul raya azul – 88% Worsted wool 8% Mohair 4% Cashmere (290g/9,5oz) | Traje | Lana, Mohair, y Cashmere | Entretiempo | Azules | Super 120s | Normal | Moderno | No | No |
405079 | Dormeuil | Azul raya azul claro | Línea 5 | 66 | Tejido azul raya azul claro – 88% Worsted wool 8% Mohair 4% Cashmere (290g/9,5oz) | Traje | Lana, Mohair, y Cashmere | Entretiempo | Azules | Super 120s | Normal | Moderno | No | No |
301510 | Dormeuil | azul rayas combinadas | Línea 5 | 262 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Normal | Moderno | No | No |
878003 | Dormeuil | Cuadro blanco y negro | Línea 8 | 131 | Tejido cuadro blanco y negro – 65% Worsted wool 28% Silk 7% Cashmere (280g/ 9 oz) | Americana | Lana, Cashmere, y Seda | Entretiempo | Otros | Estándar | Normal | Creativo | No | Sí |
405131 | Dormeuil | Cuadro de Gales | Línea 5 | 82 | Tejido principe de gales gris – 88% Worsted wool 8% Mohair 4% Cashmere (290g/9,5oz) | Traje | Lana, Mohair, y Cashmere | Entretiempo | Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | No |
878016 | Dormeuil | Cuadro de gales azul con linea marron | Línea 8 | 137 | Tejido principe de gales azul con linea marron – 65% Worsted wool 28% Silk 7% Cashmere (280g/ 9 oz) | Americana | Lana, Cashmere, y Seda | Entretiempo | Azules | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
878011 | Dormeuil | Cuadro de gales con linea morada | Línea 8 | 135 | Tejido principe de gales con linea morada – 65% Worsted wool 28% Silk 7% Cashmere (280g/ 9 oz) | Americana | Lana, Cashmere, y Seda | Entretiempo | Claros y Grises | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
878014 | Dormeuil | Cuadro de gales con linea rosa | Línea 8 | 136 | Tejido principe de gales con linea rosa – 65% Worsted wool 28% Silk 7% Cashmere (280g/ 9 oz) | Americana | Lana, Cashmere, y Seda | Entretiempo | Claros y Grises | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
405133 | Dormeuil | Cuadro de Gales con raya morada | Línea 5 | 83 | Tejido principe de gales gris raya lila – 88% Worsted wool 8% Mohair 4% Cashmere (290g/9,5oz) | Traje | Lana, Mohair, y Cashmere | Entretiempo | Claros y Grises | Super 120s | Normal | Clásico | No | Sí |
300406 | Dormeuil | Cuadro de gales gris oscuro y raya azul | Línea 5 | 98 | Tejido gris oscuro principe de gales con raya azul – 100% Worsted wool (310g/10,5oz) |
Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Grises | Estándar | Normal | Clásico | No | No |
300089 | Dormeuil | Cuadro de gales gris y raya azul | Línea 5 | 99 | Tejido gris principe de gales con raya azul – 100% Worsted wool Grosor: 310gr /10,5 oz | Traje | Lana | Entretiempo y Todo tiempo | Claros y Grises | Super 100s | Normal | Clásico | No | No |
301476 | Dormeuil | Cuadro de gales marino y raya azul | Línea 5 | 100 | Tejido marino principe de gales con raya azul – 100% Worsted wool (310g/10,5oz) | Traje | Lana | Todo tiempo | oscuros y Azules | Estándar | Normal | Clásico | No | Sí |
420088 | Dormeuil | cuadro marcado Azul Marino | Línea Base | 291 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verano | Azules | Estándar | Normal | Clásico | No | No |
420091 | Dormeuil | cuadro marcado Azul Marino | Línea Base | 293 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verano | Azules | Estándar | Normal | Moderno | No | No |
420090 | Dormeuil | cuadro marcado Rojo | Línea Base | 292 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verano | Otros | Estándar | Normal | Creativo | No | No |
202228 | Dormeuil | Cuadro mini semiliso Azul Eléctrico | Línea 5 | 241 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 260 gr – 9.2 oz | Americana, Pantalón, Traje, y Chaleco | Lana | verano y Todo tiempo | Azules | Super 100s | Toque Brillante | Creativo | Sí | Sí |
420084 | Dormeuil | Cuadro Pequeño Azul | Línea Base | 288 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Lana | Verano | Azules | Estándar | Normal | Moderno | No | No | |
420086 | Dormeuil | Cuadro Pequeño Negro | Línea Base | 290 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verano | Negros | Estándar | Normal | Moderno | No | No |
420083 | Dormeuil | Cuadro Pequeño Rojo | Línea Base | 287 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verano | Otros | Estándar | Normal | Moderno | No | Sí |
420085 | Dormeuil | Cuadro Pequeño Verde | Línea Base | 289 | 100% Lana / Wool 100% 270 g / 9 oz | Americana | Lana | Verdosos | Estándar | Normal | Moderno | No | No | |
301526 | Dormeuil | Cuadros azules | Línea 5 | 265 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Americana, Pantalón, Traje, y Chaleco | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Normal | moderno y Creativo | Sí | Sí |
300399 | Dormeuil | Diplomático Azul | Línea 5 | 248 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Normal | Clásico | No | No |
301452 | Dormeuil | Diplomático azul eléctrico | Línea 5 | 253 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Normal | Moderno | No | No |
301451 | Dormeuil | Diplomático azul raya azul | Línea 5 | 252 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Normal | Clásico | No | No |
300397 | Dormeuil | Diplomático gris | Línea 5 | 247 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Grises | Super 100s | Normal | Clásico | No | No |
301446 | Dormeuil | Espiga azul marino | Línea 5 | 251 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Azules | Super 100s | Normal | Clásico | No | No | |
202020 | Dormeuil | Espiguilla falso liso gris | Línea 5 | 243 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 260 gr – 9.2 oz | Americana, Pantalón, Traje, y Chaleco | Lana | verano y Todo tiempo | Grises | Super 100s | Normal | Moderno | No | No |
301484 | Dormeuil | Falso liso azul Marino | Línea 5 | 256 | lana 100% / Wool 100% Grosor: 310 gr – 10.9 oz | Traje | Lana | Entretiempo | Azules | Super 100s | Toque Brillante | Moderno | No | Sí |
Tejidos